关于深圳市盐田港集团有限公司2019-2021年度外聘律师信息备选库入围项目开标结果的公示
各投标人:
2019年8月12日上午9点深圳市盐田港集团有限公司2019-2021年度外聘律师信息备选库入围项目正式开标,评标委员会根据《招标方案》、《招标文件》评定标规则与要求,依次对所有 39份应当受理的投标文件的资格审查文件、律所综合实力标、服务团队实力标进行了评审。按照得分排名,评标委员会建议推荐得分排名前八名的:广东广和律师事务所、广东信达律师事务所、北京市金杜(深圳)律师事务所、广东华商律师事务所、广东五维律师事务所、广东晟典律师事务所、上海市锦天城(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所为中标人。
得分排名结果如下表:
投标人名称 | 律所综合实力(60) | 服务团队实力(40) | 总得分 | 排名 |
广东广和律师事务所 | 46.43 | 36.43 | 82.86 | 1 |
广东信达律师事务所 | 44.86 | 34.14 | 79.00 | 2 |
北京市金杜(深圳)律师事务所 | 43.57 | 33.00 | 76.57 | 3 |
广东华商律师事务所 | 43.86 | 32.29 | 76.14 | 4 |
广东五维律师事务所 | 42.43 | 33.71 | 76.14 | 4 |
广东晟典律师事务所 | 42.71 | 33.14 | 75.86 | 6 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 41.57 | 33.29 | 74.86 | 7 |
北京市中伦(深圳)律师事务所 | 42.14 | 32.29 | 74.43 | 8 |
北京市中银(深圳)律师事务所 | 42.00 | 31.86 | 73.86 | 9 |
北京德恒(深圳)律师事务所 | 41.14 | 32.14 | 73.29 | 10 |
北京大成(深圳)律所 | 40.29 | 31.71 | 72.00 | 11 |
北京市盈科(深圳)律师事务所 | 38.57 | 31.29 | 69.86 | 12 |
泰和泰律师事务所 | 38.00 | 31.43 | 69.43 | 13 |
北京天达共和(深圳)律师事务所 | 38.43 | 29.71 | 68.14 | 14 |
国浩(深圳)律师事务所 | 38.57 | 29.57 | 68.14 | 15 |
广东联建律师事务所 | 35.71 | 29.71 | 65.43 | 16 |
万商天勤(深圳)律师事务所 | 36.14 | 29.14 | 65.29 | 17 |
广东国晖律师事务所 | 36.14 | 29.00 | 65.14 | 18 |
广东深天成律师事务所 | 34.71 | 29.29 | 64.00 | 19 |
广东百朋律师事务所 | 34.57 | 29.14 | 63.71 | 20 |
广东君言律师事务所 | 35.14 | 28.29 | 63.43 | 21 |
北京德和衡(深圳)律师事务所 | 34.29 | 28.71 | 63.00 | 22 |
广东仁人律师事务所 | 34.71 | 28.29 | 63.00 | 23 |
上海市建纬(深圳)律师事务所 | 34.71 | 28.29 | 63.00 | 24 |
广东盛唐律师事务所 | 33.43 | 28.57 | 62.00 | 25 |
广东俨道律师事务所 | 33.57 | 28.29 | 61.86 | 26 |
广东商达律师事务所 | 33.14 | 27.71 | 60.86 | 27 |
广东卓建律师事务所 | 33.00 | 27.71 | 60.71 | 28 |
北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 33.86 | 26.71 | 60.57 | 29 |
广东仁皓律师事务所 | 32.71 | 27.29 | 60.00 | 30 |
广东鹏乾律师事务所 | 32.00 | 27.14 | 59.14 | 31 |
广东金唐律师事务所 | 31.43 | 27.00 | 58.43 | 32 |
广东德纳律师事务所 | 31.86 | 26.43 | 58.29 | 33 |
广东兆广律师事务所 | 30.57 | 27.00 | 57.57 | 34 |
广东中安律师事务所 | 30.57 | 26.86 | 57.43 | 35 |
北京市通商(深圳)律师事务所 | 31.57 | 25.86 | 57.43 | 36 |
广东穗江律师事务所 | 31.29 | 25.57 | 56.86 | 37 |
广东生龙律师事务所 | 29.86 | 25.29 | 55.14 | 38 |
广东绿建律师事务所 | 29.71 | 25.14 | 54.86 | 39 |
产权法律部
2019年8月20日